CTEK CS FREE multi-functional portable charging with revolutionary Adaptive Boost technology.Four cutting edge products in one portable unit Adaptive Booster, battery charger, smart maintainer, and hi-tech power bank.Adaptive Booster:Adaptive Boostworks ou
CTEK CS FREE multi-functional portable charging with revolutionary Adaptive Boost technology.Four cutting edge products in one portable unit Adaptive Booster, battery charger, smart maintainer, and hi-tech power bank.
CS FREE Product Sheet
TECHNICAL DATA:
| INPUT | USB-C, 5 VDC 25 VDC, 3 ADC/60 W max |
| OUTPUT | 12VDC, 20 amps/240 W Max |
| START VOLTAGE | Minimum 3VDC |
| AMBIENT OPERATING TEMPERATURE | -20 C to +50 C (- 4 F to +122 F) |
| AMBIENT STORAGE TEMPERATURE | -20 C to +45 C (- 4 F to +113 F) |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead-acid, Lithium |
| BATTERY TYPES | 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4 |
| BATTERY CAPACITY | 10-130 Ah |
| DEGREE OF PROTECTION | IP54 |
| WARRANTY | 2 years |
| NET WEIGHT (UNIT WITH CABLES) DIMENSIONS (L x W x H) | 3 lbs |
| DIMENSIONS | 9.8 x 3.9 x 3.1 inches |
| USB-A OUTPUT | 5 VDC, 2.4 ADC/12 W max |
| USB-C OUTPUT | 5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC, 3 ADC/60 W max |
POWER ADAPTER:
| INPUT | 100VAC240VAC, 50Hz60Hz |
| OUTPUT CABLE | USB-C, 5VDC 20VDC, 3ADC, 60 W max |
| CABLE LENGTH | 3.28 ft. |
| CABLE TYPE | USB-C |
INTERNAL BATTERY:
| CAPACITY | 66 Wh |
| CELL CHEMISTRY | Polymer Lithium-Ion |
| CELL TYPE | Pouch Cell |
| DISCHARGE TEMPERATURE | -20 C to +50 C (- 4 F to +122 F) |
| CHARGE TEMPERATURE | 0 C to +45 C (32 F to 113 F) 1 year |
| SHELF LIFE | 1 year |
| LIFE SPAN | 300 cycles, 80% |
Reviews
There are no reviews yet.