Centric premium rotors utilize an Electrocoating finish that provides long lasting corrosion protection. E-coating is a superior electro-statically applied finish designed to withstand 400 hours of salt water exposure without rusting. Phosphate finishes ut
Centric premium rotors utilize an Electrocoating finish that provides long lasting corrosion protection. E-coating is a superior electro-statically applied finish designed to withstand 400 hours of salt water exposure without rusting. Phosphate finishes utilized by other manufacturers provide only minimal protection from the elements; these finishes are generally only effective for the shipping and storage portion of a rotors life. The addition of heat and moisture eliminates the effectiveness of phosphate finishes resulting in immediate corrosion once installed in the vehicle.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017 | Hyundai | Azera | Base |
| 2017 | Hyundai | Azera | Limited |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Limited |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Sport |
| 2018-2020 | Hyundai | Elantra GT | Base |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport |
| 2017-2019 | Hyundai | Ioniq | Electric |
| 2018-2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue |
| 2018-2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited |
| 2018-2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Base |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Eco |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid |
| 2020-2022 | Hyundai | Sonata | Hybrid Blue |
| 2016-2022 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
| 2017-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE |
| 2020-2022 | Hyundai | Sonata | Hybrid SEL |
| 2015-2022 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T |
| 2016-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid |
| 2016-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited |
| 2015-2022 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2018-2022 | Hyundai | Sonata | SEL |
| 2020-2022 | Hyundai | Sonata | SEL Plus |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Sport |
| 2015-2018 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T |
| 2016 | Kia | Cadenza | Base |
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Limited |
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Premium |
| 2021 | Kia | Forte | EX |
| 2021-2022 | Kia | Forte | FE |
| 2021-2022 | Kia | Forte | GT |
| 2021-2022 | Kia | Forte | GT-Line |
| 2021-2022 | Kia | Forte | LXS |
| 2017-2020 | Kia | Niro | EX |
| 2017-2020 | Kia | Niro | FE |
| 2017-2020 | Kia | Niro | LX |
| 2020 | Kia | Niro | LXS |
| 2018-2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX |
| 2018-2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Premium |
| 2018-2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LX |
| 2019-2020 | Kia | Niro | s Touring |
| 2017-2020 | Kia | Niro | Touring |
| 2017 | Kia | Niro | Touring Launch Edition |
| 2013-2020 | Kia | Optima | EX |
| 2013-2015,2017-2020 | Kia | Optima | Hybrid EX |
| 2013-2015 | Kia | Optima | Hybrid LX |
| 2017-2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
| 2014-2015 | Kia | Optima | Limited |
| 2013-2020 | Kia | Optima | LX |
| 2017-2018 | Kia | Optima | LX 1.6T |
| 2017-2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
| 2018-2020 | Kia | Optima | S |
| 2013-2020 | Kia | Optima | SX |
| 2016-2017 | Kia | Optima | SX Limited |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SX Turbo |
| 2013 | Kia | Optima | SXL |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SXL Turbo |
| 2015-2019 | Kia | Soul EV | + |
| 2015-2019 | Kia | Soul EV | Base |
| 2016-2018 | Kia | Soul EV | E |
Reviews
There are no reviews yet.